地图导航
最新文章
热门文章
2005年胡润中国富豪榜榜单
由胡润百富编制的2005年中国富豪榜今日发布,以下为富豪榜全榜单:
| 名次 | 05年财富 | 04年财富 | 姓名 | 公司名称 | 公司总部 | 出生地 | 年龄 |
| 1 | 140 | 105 | 黄光裕 | 鹏润投资集团 | 北京 | 广东汕头 | 36 |
| 2 | 125 | 15 | 严介和 | 中国太平洋建设集团 | 江苏南京 | 江苏淮安 | 45 |
| 3 | 117 | 88 | 陈天桥 | 盛大网络 | 上海 | 浙江新昌 | 32 |
| 4 | 102 | 50 | 丁磊 | 网易 | 北京 | 浙江宁波 | 34 |
| 5 | 100 | 70 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 福建石狮 | 55 |
| 6 | 90 | 85 | 荣智健 | 中信泰富集团 | 香港 | 上海 | 63 |
| 7 | 80 | 61 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江 | 浙江萧山 | 59 |
| 8 | 65 | 19 | 宗庆后 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 浙江杭州 | 60 |
| 8 | 65 | 45 | 朱孟依 | 合生创展、珠江投资 | 广东广州 | 广东丰顺 | 46 |
| 10 | 63 | 54 | 吕慧、陈宁宁 | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 | 未知 | 34,56 |
| 11 | 60 | 20 | 许家印 | 恒大集团 | 广东广州 | 河南周口 | 47 |
| 11 | 60 | 60 | 李金元 | 天狮集团 | 北京 | 河北沧州 | 47 |
| 13 | 55 | 27 | 黄俊钦 | 新恒基集团 | 北京 | 广东汕头 | 39 |
| 13 | 55 | 33 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 浙江东阳 | 38 |
| 13 | 55 | 30 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 山西 | 山西闻喜 | 24 |
| 16 | 50 | 50 | 陈丽华 | 香港富华国际集团 | 北京 | 北京 | 64 |
| 16 | 50 | 45 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 上海 | 61 |
| 18 | 49 | 34 | 刘振江、刘方 | 源信行投资 | 北京 | 北京 | 未知 |
| 18 | 49 | 20 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 山西阳泉 | 37 |
| 20 | 47 | 45 | 刘永好 | 新希望集团 | 四川 | 四川新津 | 54 |
| 21 | 45 | 42 | 刘永行 | 东方希望集团 | 上海 | 四川新津 | 57 |
| 21 | 45 | 16 | 宋卫平 | 绿城集团 | 浙江 | 浙江绍兴 | 47 |
| 23 | 43 | 42 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆 | 新疆乌鲁木齐 | 43 |
| 24 | 42 | 37 | 杜厦 | 家世界集团 | 天津 | 北京 | 57 |
| 24 | 42 | 15 | 朱新礼 | 汇源果汁 | 北京 | 山东 | 53 |
| 26 | 40 | 30 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 广东潮阳 | 51 |
| 26 | 40 | 30 | 黄茂如 | 茂业集团 | 广东深圳 | 广东深圳 | 40 |
| 26 | 40 | 28 | 徐明 | 实德集团 | 辽宁 | 辽宁庄河 | 34 |
| 29 | 38 | 35 | 周建和 | 庄胜集团 | 香港 | 湖南双峰 | 42 |
| 30 | 35 | 33 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 山东 | 51 |
| 30 | 35 | 20 | 祝义才 | 雨润集团 | 江苏南京 | 安徽桐城 | 41 |
| 30 | 35 | 21 | 张志祥 | 建龙钢铁 | 北京 | 浙江上虞 | 38 |
| 33 | 33 | 23 | 郭浩家族 | 超大农业 | 福建 | 福建福州 | 50 |
| 34 | 32 | 15 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 59 |
| 34 | 32 | 28 | 明金星 | 大众食品控股 | 香港 | 山东淄博 | 47 |
| 36 | 30 | 15 | 刘志强、翟美卿 | 香江集团 | 广东广州 | 广东 | 41,41 |
| 36 | 30 | 17 | 卢志强 | 泛海集团 | 北京 | 山东威海 | 53 |
| 36 | 30 | 28 | 童锦泉 | 长峰集团 | 上海 | 浙江绍兴 | 50 |
| 36 | 30 | - | 周庆治 | 南都集团 | 浙江 | 浙江温州 | 49 |
| 36 | 30 | 30 | 张茵 | 美国中南控股 | 美国 | 广东 | 48 |
| 36 | 30 | 13 | 孙宏斌 | 顺驰集团 | 天津 | 山西运城 | 42 |
| 36 | 30 | - | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 浙江杭州 | 42 |
| 43 | 28 | 15 | 张力 | 富力集团 | 广东广州 | 广东广州 | 52 |
| 43 | 28 | 15 | 史玉柱 | 上海健特 | 上海 | 安徽怀远 | 43 |
| 43 | 28 | - | 戴皓 | 中发实业集团 | 北京 | 黑龙江 | 41 |
| 43 | 28 | - | 王张兴 | 家饰佳集团 | 上海 | 浙江 | 38 |
| 43 | 28 | - | 高仕军 | 高力实业集团 | 江苏南京 | 江苏盐城 | 38 |
| 48 | 26 | 17 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东深圳 | 广东梅州 | 50 |
| 48 | 26 | 13.5 | 韩敬远 | 中国东方集团 | 河北 | 河北 | 48 |
| 48 | 26 | 19 | 蔡天真 | 泰山石化 | 新加坡 | 福建石狮 | 45 |
| 48 | 26 | 20 | 张荣坤 | 福禧投资控股 | 上海 | 江苏苏州 | 33 |
| 52 | 25 | - | 吴征、杨澜 | 阳光媒体投资 | 北京 | 上海/北京 | 40,37 |
| 52 | 25 | - | 叶祥尧 | 长城电器集团 | 浙江 | 浙江温州 | 52 |
| 52 | 25 | 25 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 上海 | 47 |
| 52 | 25 | 20 | 陈卓贤家族 | 雅居乐集团 | 广东广州 | 广东中山 | 39 |
| 56 | 24 | 27 | 刘长乐 | 凤凰卫视 | 香港 | 上海 | 52 |
| 56 | 24 | 16 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 湖南长沙 | 43 |
| 56 | 24 | 22 | 李书福 | 吉利集团 | 浙江 | 浙江台州 | 42 |
| 56 | 24 | 20 | 王玉锁家族 | 新奥集团 | 河北 | 河北灞州 | 41 |
| 60 | 22 | 30 | 杨钊兄弟 | 旭日集团 | 香港 | 广东惠州 | 58 |
| 60 | 22 | 20 | 米恩华 | 华凌集团 | 新疆 | 山东泰安 | 47 |
| 60 | 22 | - | 张近东 | 苏宁集团 | 江苏南京 | 安徽 | 42 |
| 60 | 22 | 17 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 江苏海门 | 41 |
| 64 | 21 | 19 | 朱保国 | 健康元药业集团 | 广东深圳 | 河南新乡 | 43 |
| 64 | 21 | - | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 宜华集团 | 广东汕头 | 广东汕头 | 42,36 |
| 66 | 20 | - | 倪召兴 | 中融集团 | 上海 | 浙江 | 未知 |
| 66 | 20 | 18 | 吴良定家族 | 中宝系企业集团 | 浙江 | 浙江绍兴 | 59 |
| 66 | 20 | - | 王春鸣 | 国栋建设集团 | 四川 | 四川 | 56 |
| 66 | 20 | - | 李洪信 | 太阳纸业 | 山东兖州 | 山东兖州 | 52 |
| 66 | 20 | - | 钭正刚 | 锦江集团 | 浙江 | 浙江 | 52 |
| 66 | 20 | - | 梁希森 | 希森集团 | 山东 | 山东 | 50 |
| 66 | 20 | 18 | 韩国龙家族 | 冠城集团 | 香港 | 福建福清 | 50 |
| 66 | 20 | 15 | 陈晓 | 永乐家电 | 上海 | 上海 | 48 |
| 66 | 20 | 19 | 张跃 | 远大空调 | 湖南 | 湖南长沙 | 45 |
| 66 | 20 | - | 沈国军 | 中国银泰 | 北京 | 浙江宁波 | 45 |
| 66 | 20 | - | 杨休 | 天地集团 | 江苏南京 | 江苏徐州 | 44 |
| 66 | 20 | - | 车建兴 | 红星家具集团 | 江苏 | 江苏常州 | 41 |
| 66 | 20 | 20 | 张涌 | 林凤集团 | 北京 | 新疆伊犁 | 39 |
| 66 | 20 | - | 陈华 | 京基集团 | 广东深圳 | 广东湛江 | 39 |
| 66 | 20 | - | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 浙江台州 | 37 |
| 66 | 20 | - | 王填 | 步步高超市 | 湖南 | 湖南 | 37 |
| 82 | 19 | - | 叶选生 | 三水市正天科技 | 广东三水 | 广东 | 未知 |
| 82 | 19 | - | 李振江 | 神威药业 | 河北石家庄 | 河北 | 49 |
| 82 | 19 | - | 马化腾 | 腾讯 | 广东深圳 | 广东 | 34 |
| 82 | 19 | - | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 上海 | 31 |
| 86 | 18 | - | 王树清 | 西郊庄园置业 | 上海 | 上海 | 未知 |
| 86 | 18 | 14 | 顾云奎家族 | 永鼎集团 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 68 |
| 86 | 18 | 16 | 梁庆德家族 | 格兰仕集团 | 广东顺德 | 广东顺德 | 67 |
| 86 | 18 | - | 张大中 | 大中电器 | 北京 | 北京 | 57 |
| 86 | 18 | - | 施文博 | 恒安集团 | 福建 | 福建泉州 | 55 |
| 86 | 18 | - | 徐茂根 | 远东化纤集团 | 浙江 | 浙江绍兴 | 51 |
| 86 | 18 | 18 | 刘沧龙、刘海龙 | 宏达集团 | 四川 | 四川 | 51、未知 |
| 86 | 18 | 15 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 陕西 | 41 |
| 86 | 18 | - | 李兴浩 | 志高空调 | 广东南海 | 广东南海 | 41 |
| 86 | 18 | - | 严晓群 | 斯威特集团 | 江苏南京 | 江苏 | 39 |
| 86 | 18 | - | 朱志平 | 中国同方控股集团 | 浙江 | 浙江 | 43 |
| 97 | 17 | 14 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁 | 辽宁鞍山 | 54 |
| 97 | 17 | 16 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北 | 广东梅州 | 54 |
| 97 | 17 | 15 | 李新炎家族 | 中国龙工集团 | 福建、上海 | 福建龙岩 | 54 |
| 97 | 17 | 15 | 黄如论 | 世纪金源集团 | 北京 | 福建连江 | 54 |
| 97 | 17 | - | 吴瑞林 | 侨兴集团 | 广东惠州 | 福建晋江 | 53 |
| 97 | 17 | - | 许连捷 | 恒安集团 | 福建 | 福建泉州 | 52 |
| 97 | 17 | 12.5 | 李宁 | 李宁公司 | 北京 | 广西柳州 | 42 |
| 97 | 17 | 15 | 李永军兄弟 | 喜之郎集团 | 广东深圳 | 广东阳江 | 38 |
| 105 | 16.5 | 15 | 荣克敏 | 金迪生物科技 | 上海 | 上海 | 61 |
| 106 | 16 | - | 李松坚家族 | 明园集团 | 上海 | 广东 | 未知 |
| 106 | 16 | 16 | 夏朝嘉 | 禾嘉集团 | 四川 | 四川成都 | 56 |
| 106 | 16 | 13.5 | 胡成中 | 德力西集团 | 浙江 | 浙江温州 | 44 |
| 106 | 16 | 14 | 张雷 | 当代集团 | 北京 | 北京 | 43 |
| 106 | 16 | - | 王建沂 | 富通集团 | 浙江 | 浙江杭州 | 42 |
| 106 | 16 | - | 翟韶均 | 力联集团 | 江苏 | 江苏 | 未知 |
| 106 | 16 | 24 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | 安徽无为 | 39 |
| 113 | 15 | 15 | 张芝庭及其家族 | 神奇集团 | 贵州 | 河南镇平 | 61 |
| 113 | 15 | 24 | 任运良及其家族 | 华丰集团 | 辽宁 | 辽宁丹东 | 52 |
| 113 | 15 | 14 | 韩真发 | 正业集团 | 吉林 | 吉林长春 | 52 |
| 113 | 15 | - | 荣海 | 海星集团 | 陕西西安 | 陕西西安 | 48 |
| 113 | 15 | - | 徐勇 | 百度 | 北京 | 未知 | 40 |
| 113 | 15 | - | 吴炯声 | 西湖企业发展公司 | 广东深圳 | 广东梅州 | 62 |
| 113 | 15 | - | 吴炳新 | 三株集团 | 山东 | 山东 | 57 |
| 113 | 15 | 18 | 刘汉 | 汉龙集团 | 四川 | 四川什邡 | 41 |
| 113 | 15 | 21 | 吕向阳 | 融捷投资管理集团 | 广东广州 | 安徽无为 | 43 |
| 113 | 15 | - | 李伟杰 | 北京渔阳集团 | 北京 | 北京 | 38 |
| 123 | 14.5 | - | 林友耀 | 宝华集团 | 北京 | 未知 | 未知 |
| 124 | 14 | - | 郑坚江 | 三星集团 | 浙江 | 浙江宁波 | 未知 |
| 124 |
Tags:添加到网摘:评论总数: 条 [ 查看全部 ] 网友评论
本站推荐 |
RSS订阅
收藏本站